CarSpider Vám nabízí více než 2000 vozů od vybraných dodavatelů z celé ČR za internetové akční ceny.
Vyberte si svůj nový automobil v kategoriích:
Vyplňte poptávkový formulář a odešlete nezávaznou poptávku na vybraný vůz.
Obratem Vás budou kontaktovat naši obchodníci, kteří potvrdí dostupnost vozu a nabídnou Vám nejvýhodnější varianty pro pořízení nového automobilu.
V případě Vašeho zájmu bude poptávka předána dealerovi, který Vás bude kontaktovat nejpozději do 24 hod.
Od našeho smluvního dodavatele dostanete další informace o poptávaném voze, případně podrobnou cenovou kalkulaci, která bude zohledňovat Vaše požadavky.
Nechte si od nás spočítat:
Po dohodě s dealerem si domluvte termín osobní návštěvy autosalonu pro prohlídku vozu nebo předváděcí jízdu.
V autosalonu uzavřete závaznou objednávku.
Po zaplacení vozu přímo dealerovi si u něj vyzvedněte svůj nový vůz.
CarSpider Vám přeje mnoho šťastných kilometrů a děkuje za Vaši důvěru.
CarSpider šetří Váš čas a peníze. Za naše služby neplatíte žádné poplatky!
| ID | s031338 |
| Barva | Bílá |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Spotřeba | 8.8/5.6/6.7 |
| Cena bez DPH | 1 666 667 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s031337 |
| Barva | Černá met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Spotřeba | 8.8/5.6/6.7 |
| Cena bez DPH | 1 658 333 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | r031323 |
| Barva | 650U Bílá Calci… |
| Karosérie | MPV |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Spotřeba | 14.9/8.6/10.9 |
| Cena bez DPH | 758 333 Kč |
| Najeto | 22 000 km (od 2010) |
| ID | s031227 |
| Barva | Černá Obsidian met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Spotřeba | 7.8/6.3/6.8 |
| Cena bez DPH | 1 541 667 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | r031226 |
| Barva | Hnědá Citrin met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Spotřeba | 7.8/6.3/6.8 |
| Cena bez DPH | 1 491 667 Kč |
| Najeto | 6 000 km (od 2012) |
| ID | r031225 |
| Barva | Bílá Diamant |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Spotřeba | 7.8/6.3/6.8 |
| Cena bez DPH | 1 516 667 Kč |
| Najeto | 7 000 km (od 2012) |
| ID | r031224 |
| Barva | Černá Obsidian met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Spotřeba | 7.8/6.3/6.8 |
| Cena bez DPH | 1 425 000 Kč |
| Najeto | 7 000 km (od 2012) |
| ID | p031213 |
| Barva | Černá obsidian … met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Spotřeba | 8.4/5.8/6.7 |
| Cena bez DPH | 833 000 Kč |
| Najeto | 9 000 km (od 2011) |
| ID | s031069 |
| Barva | Černá met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Spotřeba | 9.9/5.8/7.3 |
| Cena bez DPH | 1 828 000 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | v022425 |
| Barva | Podle výběru |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 7.2/5.1/5.8 |
| Cena bez DPH | 672 510 Kč |
| Najeto | 0 km (od 2012) |
| Mercedes-Benz SLS AMG Roadster od 4 762 800 Kč | |
| Mercedes-Benz SLS AMG Coupé od 4 560 000 Kč | |
| Mercedes-Benz SLK nové od 982 800 Kč | |
| Mercedes-Benz SL nové od 2 430 000 Kč | |
| Mercedes-Benz M nové od 1 300 000 Kč |
| Toyota Yaris 5d nová 1.0l VVT-i 5 M/T Edice 2012 51kW 249 000 Kč | |
| Hyundai ix20 1.4 CVVT 16V Trikolor 66kW 259 990 Kč | |
| Peugeot 5008 2.0 HDI 150 k FAP PREMIUM 110kW 429 000 Kč | |
| Ford Focus Kombi nový 1.0 EcoBoost Titanium 92kW 473 740 Kč | |
| Hyundai ix35 1,7 CRDi VGT Trikolor Plus 85kW 459 990 Kč | |
| Honda CR-V 2.2 i-DTEC COMFORT 12 110kW 589 000 Kč | |
| Land Rover Range Rover Evoque TD4 4WD PURE 2012 110kW 794 851 Kč | |
| Mercedes-Benz M nové 350 BlueTEC 4MATIC 190kW 1 318 944 Kč | |
| Audi A7 Sportback 3.0 TFSI quattro S tronic 220kW 1 249 000 Kč |