CarSpider Vám nabízí více než 2000 vozů od vybraných dodavatelů z celé ČR za internetové akční ceny.
Vyberte si svůj nový automobil v kategoriích:
Vyplňte poptávkový formulář a odešlete nezávaznou poptávku na vybraný vůz.
Obratem Vás budou kontaktovat naši obchodníci, kteří potvrdí dostupnost vozu a nabídnou Vám nejvýhodnější varianty pro pořízení nového automobilu.
V případě Vašeho zájmu bude poptávka předána dealerovi, který Vás bude kontaktovat nejpozději do 24 hod.
Od našeho smluvního dodavatele dostanete další informace o poptávaném voze, případně podrobnou cenovou kalkulaci, která bude zohledňovat Vaše požadavky.
Nechte si od nás spočítat:
Po dohodě s dealerem si domluvte termín osobní návštěvy autosalonu pro prohlídku vozu nebo předváděcí jízdu.
V autosalonu uzavřete závaznou objednávku.
Po zaplacení vozu přímo dealerovi si u něj vyzvedněte svůj nový vůz.
CarSpider Vám přeje mnoho šťastných kilometrů a děkuje za Vaši důvěru.
CarSpider šetří Váš čas a peníze. Za naše služby neplatíte žádné poplatky!
| ID | r028481 |
| Barva | Bílá |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Spotřeba | 7.0/5.4/6.0 |
| Cena bez DPH | 1 208 333 Kč |
| Najeto | 9 000 km (od 2011) |
| ID | r026657 |
| Barva | Bílá |
| Karosérie | Kombi |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 5 st. |
| Spotřeba | -/-/6.0 |
| Cena bez DPH | 622 500 Kč |
| Najeto | 28 773 km (od 2010) |
| ID | r028254 |
| Barva | Šedá met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Spotřeba | 7.0/5.4/6.0 |
| Cena bez DPH | 1 133 333 Kč |
| Najeto | 10 000 km (od 2011) |
| ID | s024864 |
| Barva | Černá magnetit met. |
| Karosérie | Kupé |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 5.6/3.7/4.4 |
| Cena bez DPH | 866 241 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s027755 |
| Barva | 796 Hnědá Citri… met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Spotřeba | 7.8/6.3/6.8 |
| Cena bez DPH | 1 526 680 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s027754 |
| Barva | 792 stříbrná Pa… met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Spotřeba | 7.8/6.3/6.8 |
| Cena bez DPH | 1 514 247 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | r027726 |
| Barva | Stříbrná met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Spotřeba | 8.8/5.6/6.7 |
| Cena bez DPH | 1 650 000 Kč |
| Najeto | 5 000 km (od 2011) |
| ID | r027725 |
| Barva | Šedá met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Spotřeba | 8.8/5.6/6.7 |
| Cena bez DPH | 1 641 667 Kč |
| Najeto | 9 000 km (od 2011) |
| ID | r027700 |
| Barva | Šedá met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Spotřeba | 8.1/4.7/6.0 |
| Cena bez DPH | 916 666 Kč |
| Najeto | 2 300 km (od 2011) |
| ID | p027495 |
| Barva | Černá met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Spotřeba | 7.8/5.0/6.0 |
| Cena bez DPH | 1 350 000 Kč |
| Najeto | 9 588 km (od 2011) |
| Kia Picanto nové 1.0 Comfort 51kW 199 980 Kč | |
| Peugeot 3008 1.6 155 THP Active 115kW 478 000 Kč | |
| Ford Focus Kombi nový 1.6 Duratorq TDCi (115 k) Titanium 8kW 499 900 Kč | |
| Škoda Yeti 2.0 TDI CR DPF 4X4 Fresh 81kW 498 900 Kč | |
| Honda CR-V 2.2 i-DTEC AT Comfort 2012 110kW 639 000 Kč | |
| Nissan Qashqai 1.6 ACENTA 86kW 436 000 Kč | |
| Land Rover Range Rover Evoque TD4 4WD PURE 2012 110kW 833 652 Kč | |
| Audi A4 3.0 TDI quattro DPF 176kW 1 164 000 Kč | |
| Mercedes-Benz M nové 350 BlueTEC 4MATIC 190kW 1 338 084 Kč |