CarSpider Vám nabízí více než 2000 vozů od vybraných dodavatelů z celé ČR za internetové akční ceny.
Vyberte si svůj nový automobil v kategoriích:
Vyplňte poptávkový formulář a odešlete nezávaznou poptávku na vybraný vůz.
Obratem Vás budou kontaktovat naši obchodníci, kteří potvrdí dostupnost vozu a nabídnou Vám nejvýhodnější varianty pro pořízení nového automobilu.
V případě Vašeho zájmu bude poptávka předána dealerovi, který Vás bude kontaktovat nejpozději do 24 hod.
Od našeho smluvního dodavatele dostanete další informace o poptávaném voze, případně podrobnou cenovou kalkulaci, která bude zohledňovat Vaše požadavky.
Nechte si od nás spočítat:
Po dohodě s dealerem si domluvte termín osobní návštěvy autosalonu pro prohlídku vozu nebo předváděcí jízdu.
V autosalonu uzavřete závaznou objednávku.
Po zaplacení vozu přímo dealerovi si u něj vyzvedněte svůj nový vůz.
CarSpider Vám přeje mnoho šťastných kilometrů a děkuje za Vaši důvěru.
CarSpider šetří Váš čas a peníze. Za naše služby neplatíte žádné poplatky!
| ID | p028724 |
| Barva | Šedá met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Najeto (od 2012) | 4 000 km |
| Odpočet DPH | ano |
| Měsíčně již za | 24 654 Kč |
| ID | p028723 |
| Barva | Černá met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Najeto (od 2011) | 8 000 km |
| Odpočet DPH | ano |
| Měsíčně již za | 23 758 Kč |
| ID | p028722 |
| Barva | Šedá met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Najeto (od 2011) | 6 000 km |
| Odpočet DPH | ano |
| Měsíčně již za | 22 413 Kč |
| ID | p028721 |
| Barva | Černá met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Najeto (od 2011) | 9 000 km |
| Odpočet DPH | ano |
| Měsíčně již za | 25 401 Kč |
| ID | p028720 |
| Barva | Černá |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Najeto (od 2011) | 4 000 km |
| Odpočet DPH | ano |
| Měsíčně již za | 22 263 Kč |
| ID | r026657 |
| Barva | Bílá |
| Karosérie | Kombi |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 5 st. |
| Najeto (od 2010) | 28 773 km |
| Odpočet DPH | ano |
| Měsíčně již za | 11 162 Kč |
| ID | r027726 |
| Barva | Stříbrná met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Najeto (od 2011) | 5 000 km |
| Odpočet DPH | ano |
| Měsíčně již za | 29 585 Kč |
| ID | r027725 |
| Barva | Šedá met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Najeto (od 2011) | 9 000 km |
| Odpočet DPH | ano |
| Měsíčně již za | 29 436 Kč |
| ID | r027700 |
| Barva | Šedá met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Najeto (od 2011) | 2 300 km |
| Odpočet DPH | ano |
| Měsíčně již za | 16 436 Kč |
| ID | r027490 |
| Barva | Černá met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 5 st. |
| Najeto (od 2011) | 5 633 km |
| Odpočet DPH | ano |
| Měsíčně již za | 14 778 Kč |
| Kia Rio 1.4 Play 71kW 199 000 Kč | |
| Renault Thalia nová 1,2 16V Privilege 55kW 189 900 Kč | |
| Ford Fiesta 5d nová 1.25 Celebration 44kW 229 990 Kč | |
| Škoda Superb combi 2.0 TDI CR DPF Elegance 125kW 689 000 Kč | |
| Kia Sportage nová 1.6 GDi Comfort Plus 99kW 459 980 Kč | |
| Honda CR-V 2.0 Comfort 2012 110kW 549 000 Kč | |
| Porsche Cayenne nový Diesel 180kW 1 506 960 Kč | |
| Mercedes-Benz M nové 350 BlueTEC 4MATIC 190kW 1 266 144 Kč | |
| Mercedes-Benz C 300 7G-tronic Elegance 170kW 720 000 Kč |